Agroma Oferta
Szukaj w ofercie
Kombajny zbożowe Case IH AF 5088,6088,7088
Kombajny zbożowe Case IH AF 5088,6088,7088
30-LETNIE DOŚWIADZENIE Z TECHOLOGII AXIAL FLOW – GWARANCJĄ SUKCESU.
W CIĄGU OSTATNICH 30 LAT CASE IH UDOSKONALIŁ KONSTRUKCJĘ KOMBAJNU Z POJEDYNCZYM ROTOREM, DZIĘKI CZEMU MASZYNY OSIĄGAJĄ NAJWYŻSZE PARAMETRY W ZAKRESIE WYDAJNOŚCI, SPRAWNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI. KOMBAJNY AXIAL-FLOW® TO SPRAWDZONY, UNIWERSALNY I EKONOMICZNY SPOSÓB ZBIORU ZBÓŻ.
Pojedynczy rotor wzdłużny Axial-Flow®.
Rotor stanowi serce kombajnu, zapewniące dynamiczne i precyzyjne młocenie z wykorzystaniem procesu tarcia (kłos o kłos). Przemieszczanie masy przez kombajn następuje w sposób sprawny i ciągły.
Możliwość zbioru wielu kultur.
Pszenica, żyto, kukurydza, ryż, rzepak, groch — Axial-Flow® to sprawdzony system zaprojektowany z myślą o wymagającym użytkowniku. Case IH daje możliwość efektywnego i ekonomicznego zbioru wszystkich upraw nasiennych.
Zaprojektowany z myślą o najwyższej wydajności.
Najnowsze kombajny Case IH wyposażone są w silniki z technologią umożliwiającą uzyskanie dodatkowej mocy (Power Boost), co pozwala na zwiększenie wydajnośći.Posiadają również szereg zaawansowanych funkcji i systemów, które umożliwiają zwiększenie efektywności pracy maszyny. Dzięki nowoczesnej konstrukcji, kombajny Axial-Flow® stanowią idealną inwestycję na wiele sezonów.
WYSOKA JAKOŚĆ ZIARNA TO WYŻSZE ZYSKI.
AXIAL-FLOW® W PEŁNI REPREZENTUJE CAŁE DZIEDZICTWO MARKI CASE IH.WYSOKOPRĘŻNE, 6-CYLINDROWE TURBODOŁADOWANE SILNIKI O POJEMNOŚCI 8,3 LITRA (9,0 LITRÓW W MODELU 7088) ROZWIJAJĄ MOC SIĘGAJĄCĄ 366 KONI MECHANICZNYCH PRZY 2100 OBR./MIN., A JEDNOCZEŚNIE SZANUJĄ ŚRODOWISKO NATURALNE DZIĘKI NISKIEMU POZIOMOWI EMISJI SPALIN (ZGODNEJ Z TIER III) I NIEZWYKLE NISKIEMU ZUŻYCIU PALIWA.
| MODELE | AXIAL-FLOW 5088 | AXIAL-FLOW 6088 | AXIAL-FLOW 7088 |
| HEDERY | |||
| Szerokość hedera zbożowego (m) | 5,18/6,1 | 5,18/6,1/7,32 | 5,18/6,1/7,32/9,15 |
|
Odległość kosy od przenośnika ślimakowego-heder zbożowy 2030/2040/2050 (mm): 450/600/510-1010 regulowane z kabiny operatora |
|||
| Modele hedera do kukurydzy : 2106 / 2106/2108 | 5 -rzędowy sztywny/6-rzędowy sztywnylub składany/ 8 rzędowy składany |
5- rzędowy sztywny/6 rzędowy sztywny lub składany / 8 rzedowy składany |
5-rzędowy sztywny/6 rzedowy sztywny lub składany/ 8 rzędowy składany |
| OMŁOT I SEPARACJA | |||
| Zakres prędkości rotora (obr/min) | 250-1150(3 zakresy) | 250-1150(3 zakresy) | 250-1150(3 zakresy) |
| Średnica i długość rotora (mm) | 762/2794 | 762/2794 | 762/2794 |
| Łaczna powierzchnia separacji(m2) | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| Kąt opasania klepiska młócenia i separatora (0) | 156/133 | 156/133 | 156/133 |
| Liczba modułów klepiska młócarni i separatora | 3/3 | 3/3 | 3/3 |
| SYSTEM CZYSZCZĄCY | |||
| 3-stopniowy system czyszczący | standard | standard | standard |
| Szerokość kosza sitowego | 1470 | 1470 | 1470 |
| Łaczna powierzchnia sita pod nadmuchem(m2) | 5,48 | 5,48 |
5,48 |
| WENTYLATOR CZYSZCZĄCY | |||
| Zakres prędkości wentylatora(obr/min) | 450 do 1300 | 450 do 1300 | 450 do 1300 |
| UKŁAD POWROTNY | |||
| Typ powrotu niedomłóconych kłosów | Do rotora | Do rotora | Do rotora |
| ZBIORNIK ZIARNA /WYŁADUNEK | |||
| Sterowanie pokrywami ziarna z kabiny | standard | standard | standard |
| Pojemność zbiornika ziarna (l) | 8800 | 10500 | 10500 |
| Prędkość rozładunku (l/S) | 88 | 106 | 106 |
| Użyteczna długość przenośnika ślimakowego(m) | 6,4 | 6,4 | 6,4 |
| SZARPACZ SŁOMY I ROZRZUTNIK | |||
| Liczba noży -cięcie dokładne | 76 | 76 | 76 |
| Typ rozrzutnika | dwa 2-biegowe rozrzutniki/odłączane od wałowania |
dwa 2-biegowe rozrzutniki /odłączane od wałowania |
dwa 2-biegowe rozrzutniki/odłączane od wałowania |
|
SILNIK |
|||
| Typ(*) |
Case IH 8,3L(*)z z reg.elektronicznym |
Case IH 8,3L(*)z reg.elektronicznym |
Case IH 9,0 L(*)z reg.elektronicznym |
| Moc całkowita ECE R120 przy 2100 obr/min (kW/KM) | 205/279 | 227/309 | 254/345 |
| Moc maks.ECE R120 PRZY 1950 obr/min (kw/KM) | 216/294 | 246/335 | 269/366 |
| Zbiornik paliwa (l) | 950 | 950 | 950 |
| UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU | |||
| Przekładnia napędowa | Hydrostatyczny o 3 prędkościach | Hydrostatyczny o 3 prędkościach | Hydrostatyczny o 3 prędkościach |
| Regulowana oś skrętna(wzmocniona) | standard | standard | standard |
| ZAAWANSOWANE SYSTEMY ROLNICZE (AFS) | |||
| Monitor /mapowanie plonu i wilgotności | opcja | opcja | opcja |
| Systemy AFS rolnictwa precyzyjnego i prowadzenia | opcja | opcja | opcja |
| OGÓLNE DANE TECHNICZNE MASZYNY | |||
| Długość -od gardzieli do tylnego panelu(mm) | 7689 | 7689 | 7689 |
| Rozstaw osi(mm) | 3815 | 3815 | 3815 |
| Minimalna wysokość (transport) (mm) | 3898 | 3906 | 3906 |
| Szerokość z założonymi oponami-min (mm) | 3300 | 3300 | 3300 |
| Waga-typowa maszyna z osią kierowaną regulowaną,wzmocnioną (kg) | 14470 | 14515 | 14515 |
| DOSTĘPNE OPONY | |||
| Przednie opony: 650/75R32LI172R1W/800/65 R32 LI172 R1W/900/60 R32 LI32 LI176 R1W | |||
| Tylne opony: 460/70R24 LI 152 A8 R4/480/70 R30 LI152 R1W/600/65 R28 LI154A8 R1W | |||





